Aarhus Universitets segl

Spørgsmål 1

I henhold til universitetsloven af 2003 skal universitetet - udover forskning og undervisning - "udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater". Hvilken betydning tillægger du følgende danske medier i forhold til sådanne formidlingsforpligtigelser?

Her kan du se fordelingen af besvarelserne i forhold til alder, køn stilling, ansættelsessted samt fagområde.

Tabellerne gengiver gennemsnitsberegninger baseret på flg. talværdier for besvarelserne (alle ved-ikke-svar er på forhånd fravalgt i denne beregning): "Stor betydning" = 1, "Nogen betydning" = 2, "Ringe betydning" = 3, "Ingen betydning" = 4.

Alder

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) 18-25 år 26-35 år 36-46 år 56-65 år over 65 år Alle
Fagspecifikke tidsskrifter (Dansk Kemi, Geologisk Nyt, Bionyt, Kvant eller lignende) 2,4 (4)  2,7 (1) 2,5 (1) 2,1 (1) 2,4 (4)  2,51 (5)
Tværfaglige tidsskrifter (Aktuel Naturvidenskab, Naturens Verden eller lignende) 2,0 (3) 2,1 (1) 1,9 (1) 1,7 (1) 1,6 (2) 1,93 (4)
Nyhedsmedier (tv, radio, aviser, nyhedstjenester på Internettet mm.) 1,5 (2) 1,5 (1) 1,4 (1) 1,6 (1) 1,6 (2) 1,51 (3)
Rapporter eller anden konsulentvirksomhed for offentlige institutioner, erhvervsliv og private organisationer 2,7 (4) 2,8 (1) 2,6 (1) 2,8 (1) 2,9 (3)  2,77 (3)
Foredrag, videnskabscafeer, debatter, folkeuniversitetet eller lignende rettet mod en bred offentlighed 1,8 (3) 2,0 (1) 1,9 (1) 1,9 (1) 1,9 (2) 1,95 (3)
Workshops, konsensuskonferencer, møder eller lignende rettet mod en begrænset offentlighed 2,5 (4) 2,5 (1) 2,4 (1) 2,4 (1) 2,7 (3) 2,49 (4)
Bøger rettet mod en bred offentlighed 2,1 (3) 2,1 (1) 1,9 (1) 1,8 (1) 1,8 (2) 1,97 (3)
Forskernes egne hjemmesider 2,6 (3) 2,7 (1) 2,5 (1) 2,8 (1) 2,7 (3) 2,67 (4)
Forskningsinstitutionernes hjemmesider 2,1 (3) 2,3 (1) 2,2 (1) 2,4 (1) 2,3 (3) 2,29 (4)

Køn

  Kvinder Mænd Alle
Fagspecifikke tidsskrifter (Dansk Kemi, Geologisk Nyt, Bionyt, Kvant eller lignende) 2,5 (1) 2,49 (6) 2,51 (5)
Tværfaglige tidsskrifter (Aktuel Naturvidenskab, Naturens Verden eller lignende) 2,0 (1) 1,88 (4) 1,93 (4)
Nyhedsmedier (tv, radio, aviser, nyhedstjenester på Internettet mm.) 1,5 (1) 1,49 (4) 1,51 (3)
Rapporter eller anden konsulentvirksomhed for offentlige institutioner, erhvervsliv og private organisationer 2,7 (1) 2,77 (5) 2,77 (3)
Foredrag, videnskabscafeer, debatter, folkeuniversitetet eller lignende rettet mod en bred offentlighed 1,8 (1) 1,96 (4) 1,95 (3)
Workshops, konsensuskonferencer, møder eller lignende rettet mod en begrænset offentlighed 2,4 (1) 2,51 (5) 2,49 (4)
Bøger rettet mod en bred offentlighed 2,0 (1) 1,95 (4) 1,97 (3)
Forskernes egne hjemmesider 2,6 (1) 2,67 (5) 2,67 (4)
Forskningsinstitutionernes hjemmesider 2,0 (1) 2,33 (5) 2,29 (4)

Ansættelsessted

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) KU DTU DFU KVL SDU RUC AAU AU Alle
Fagspecifikke tidsskrifter (Dansk Kemi, Geologisk Nyt, Bionyt, Kvant eller lignende) 2,5 (1) 2,3 (1) 2,5 (2) 2,6 (3) 2,6 (3) 2,6 (6) 2,4 (3) 2,5 (1) 2,51 (5)
Tværfaglige tidsskrifter (Aktuel Naturvidenskab, Naturens Verden eller lignende) 2,0 (1) 1,9 (1) 2,4 (2) 1,8 (2) 2,0 (2) 1,8 (4) 1,9 (2) 1,8 (1) 1,93 (4)
Nyhedsmedier (tv, radio, aviser, nyhedstjenester på Internettet mm.) 1,5 (1) 1,5 (1) 1,7 (2) 1,5 (2) 1,6 (2) 1,7 (3) 1,7 (2) 1,5 (1) 1,51 (3)
Rapporter eller anden konsulentvirksomhed for offentlige institutioner, erhvervsliv og private organisationer 2,7 (1) 2,5 (1) 3,0 (2) 2,7 (2) 2,8 (2) 2,7 (4) 2,6 (2) 2,8 (1) 2,77 (3)
Foredrag, videnskabscafeer, debatter, folkeuniversitetet eller lignende rettet mod en bred offentlighed 1,8 (1) 1,9 (1) 2,1 (2) 2,0 (2) 2,1 (2) 1,8 (3) 2,0 (3) 1,9 (1) 1,95 (3)
Workshops, konsensuskonferencer, møder eller lignende rettet mod en begrænset offentlighed 2,4 (1) 2,3 (1) 2,4 (2) 2,3 (2) 2,6 (2) 2,2 (3) 2,6 (3) 2,6 (1) 2,49 (4)
Bøger rettet mod en bred offentlighed 2,0 (1) 2,0 (1) 2,1 (2) 1,9 (2) 2,1 (2) 1,8 (2) 2,1 (2) 2,0 (1) 1,97 (3)
Forskernes egne hjemmesider 2,7 (1) 2,6 (1) 2,9 (2) 2,8 (2) 2,5 (2) 2,3 (2) 2,7 (2) 2,7 (1) 2,67 (4)
Forskningsinstitutionernes hjemmesider 2,1 (1) 2,3 (1) 2,2 (2) 2,4 (2) 2,3 (2) 2,0 (3) 2,2 (2) 2,4 (1) 2,29 (4)

Stilling

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) Ph.d.-
studerende
 Adjunkt Lektor   Professor Alle 
Fagspecifikke tidsskrifter (Dansk Kemi, Geologisk Nyt, Bionyt, Kvant eller lignende) 2,7 (1) 2,7 (2) 2,4 (1) 2,4 (2) 2,51 (5)
Tværfaglige tidsskrifter (Aktuel Naturvidenskab, Naturens Verden eller lignende) 2,1 (1) 2,1 (1) 1,8 (1) 1,8 (1) 1,93 (4)
Nyhedsmedier (tv, radio, aviser, nyhedstjenester på Internettet mm.) 1,5 (1) 1,5 (1) 1,5 (1)  1,5 (1) 1,51 (3)
Rapporter eller anden konsulentvirksomhed for offentlige institutioner, erhvervsliv og private organisationer 2,8 (1) 2,8 (2) 2,7 (1) 2,7 (1) 2,77 (3)
Foredrag, videnskabscafeer, debatter, folkeuniversitetet eller lignende rettet mod en bred offentlighed 1,9 (1) 2,0 (1) 1,9 (1) 2,0 (1) 1,95 (3)
Workshops, konsensuskonferencer, møder eller lignende rettet mod en begrænset offentlighed 2,5 (1) 2,5 (1) 2,5 (1) 2,4 (1) 2,49 (4)
Bøger rettet mod en bred offentlighed 2,1 (1) 1,9 (1) 1,9 (1) 1,8 (1) 1,97 (3)
Forskernes egne hjemmesider 2,7 (1) 2,6 (1) 2,7 (1) 2,7 (1) 2,67 (4)
Forskningsinstitutionernes hjemmesider 2,3 (1) 2,2 (1) 2,3 (1) 2,3 (1) 2,29 (4)

Fagområde (Bio=biologi og molekylærbiologi, Geo=geovidenskaber, Fys=fysik, Mat=matematik, Tek=tekniske videnskaber, Dat=datalogi, Vet=veterinær- og jordbrugsvidenskaber, Farm=farmaceutiske videnskaber, Kem=kemi)

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) Bio Geo Fys Mat Tek Dat Vet Farm Kem Alle
Fagspecifikke tidsskrifter (Dansk Kemi, Geologisk Nyt, Bionyt, Kvant eller lignende) 2,6 (1) 2,2 (2) 2,4 (1) 2,7 (2) 2,4 (2) 2,9 (3) 2,6 (4) 2,4 (3) 2,1 (1) 2,51 (5)
Tværfaglige tidsskrifter (Aktuel Naturvidenskab, Naturens Verden eller lignende) 1,8 (1) 1,9 (2) 1,9 (1) 1,8 (2) 2,0 (1) 2,1 (2) 1,7 (3) 2,3 (2) 1,8 (1) 1,93 (4)
Nyhedsmedier (tv, radio, aviser, nyhedstjenester på Internettet mm.) 1,4 (1) 1,5 (2) 1,4 (1) 1,7 (2) 1,5 (1) 1,7 (2) 1,5 (3) 1,5 (2) 1,6 (1) 1,51 (3)
Rapporter eller anden konsulentvirksomhed for offentlige institutioner, erhvervsliv og private organisationer 2,8 (1) 2,6 (2) 2,9 (1) 2,9 (2) 2,4 (1) 2,8 (2) 2,6 (4) 3,0 (3) 2,9 (1) 2,77 (3)
Foredrag, videnskabscafeer, debatter, folkeuniversitetet eller lignende rettet mod en bred offentlighed 1,9 (1) 1,9 (2) 1,7 (1) 1,9 (2) 2,1 (1) 2,1 (2) 2,0 (3) 2,2 (3) 1,9 (1) 1,95 (3)
Workshops, konsensuskonferencer, møder eller lignende rettet mod en begrænset offentlighed 2,5 (1) 2,5 (2) 2,6 (2) 2,7 (2) 2,3 (2) 2,4 (2) 2,2 (3) 2,4 (3) 2,6 (2) 2,49 (4)
Bøger rettet mod en bred offentlighed 2,0 (1) 1,9 (2) 1,9 (1) 1,8 (1) 2,1 (1) 2,0 (29 1,9 (3) 2,2 (2) 2,1 (1) 1,97 (3)
Forskernes egne hjemmesider 2,6 (1) 2,8 (2) 2,6 (1) 2,7 (2) 2,7 (1) 2,5 (2) 2,9 (3) 2,9 (2) 2,6 (1) 2,67 (4)
Forskningsinstitutionernes hjemmesider 2,4 (1) 2,2 (2) 2,1 (1) 2,4 (2) 2,3 (1) 2,2 (2) 2,3 (3) 2,2 (3) 2,3 (1) 2,29 (4)