Aarhus Universitets segl

Spørgsmål 4

I hvor høj grad er du som forsker interesseret i selv at bidrage til og/eller deltage i følgende medier for forskningskommunikation?

Her kan du se fordelingen af besvarelserne i forhold til alder, køn stilling, ansættelsessted samt fagområde.

Tabellerne gengiver gennemsnitsberegninger baseret på flg. talværdier for svarmulighederne: "I meget høj grad" = 1, "I høj grad" = 2, "I nogen grad" = 3, "I ringe grad" = 4, "Slet ikke" = 5.

Alder

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) 18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år over 65 år Alle
Fagspecifikke tidsskrifter (Dansk Kemi, Geologisk Nyt, Bionyt, Kvant eller lignende) 2,4 (4)  2,8 (1) 2,7 (1) 2,7 (1) 2,7 (1) 2,8 (4)  2,75 (5)
Tværfaglige tidsskrifter (Aktuel Naturvidenskab, Naturens Verden eller lignende) 2,4 (4) 2,6 (1) 2,4 (1) 2,5 (1) 2,6 (1) 2,8 (4) 2,55 (4)
Nyhedsmedier (tv, radio, aviser, nyhedstjenester på Internettet mm.) 2,7 (4) 2,5 (1) 2,4 (1) 2,6 (2) 2,8 (1) 3,0 (4) 2,58 (5)
Rapporter eller anden konsulentvirksomhed for offentlige institutioner, erhvervsliv og private organisationer 3,4 (3) 3,2 (1) 3,2 (1) 3,2 (1) 3,2 (1) 3,3 (4)  3,19 (5)
Foredrag, videnskabscafeer, debatter, folkeuniversitetet eller lignende rettet mod en bred offentlighed 2,5 (4) 2,6 (1) 2,5 (1) 2,6 (1) 2,7 (1) 2,7 (4) 2,60 (4)
Workshops, konsensuskonferencer, møder eller lignende rettet mod en begrænset offentlighed 2,7 (4) 2,7 (1) 2,7 (1) 2,7 (1) 3,0 (1) 3,0 (4) 2,76 (5)
Bøger rettet mod en bred offentlighed 3,0 (4) 3,0 (1) 3,0 (1) 3,1 (2) 2,9 (2) 3,1 (4) 3,01 (5)
Egen eller andre forskeres egne hjemmesider 2,6 (4) 2,5 (1) 2,5 (1) 2,7 (1) 2,8 (1) 3,1 (4) 2,61 (5)
Forskningsinstitutionernes hjemmesider 2,8 (4) 2,6 (1) 2,5  (1) 2,7 (1) 2,7 (1) 3,0 (3) 2,63 (4)

Køn

  Kvinder Mænd Alle
Fagspecifikke tidsskrifter (Dansk Kemi, Geologisk Nyt, Bionyt, Kvant eller lignende) 2,6 (1) 2,76 (6) 2,75 (5)
Tværfaglige tidsskrifter (Aktuel Naturvidenskab, Naturens Verden eller lignende) 2,5 (1) 2,54 (5) 2,55 (4)
Nyhedsmedier (tv, radio, aviser, nyhedstjenester på Internettet mm.) 2,6 (1) 2,55 (6) 2,58 (5)
Rapporter eller anden konsulentvirksomhed for offentlige institutioner, erhvervsliv og private organisationer 3,1 (1) 3,21 (6) 3,19 (5)
Foredrag, videnskabscafeer, debatter, folkeuniversitetet eller lignende rettet mod en bred offentlighed 2,5 (1) 2,61 (5) 2,60 (4)
Workshops, konsensuskonferencer, møder eller lignende rettet mod en begrænset offentlighed 2,5 (1) 2,84 (6) 2,76 (5)
Bøger rettet mod en bred offentlighed 3,0 (1) 3,01 (6) 3,01 (5)
Egen eller andre forskeres egne hjemmesider 2,5 (1) 2,63 (6) 2,61 (5)
Forskningsinstitutionernes hjemmesider 2,4 (1) 2,69 (5) 2,63 (4)

Ansættelsessted

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) KU DTU DFU KVL SDU RUC AAU AU Alle
Fagspecifikke tidsskrifter (Dansk Kemi, Geologisk Nyt, Bionyt, Kvant eller lignende) 2,8 (1) 2,7 (1) 2,7 (2) 2,7 (3) 2,7 (3) 2,5 (4) 2,7 (3) 2,7 (1) 2,75 (5)
Tværfaglige tidsskrifter (Aktuel Naturvidenskab, Naturens Verden eller lignende) 2,5 (1) 2,7 (1) 3,0 (2) 2,5 (3) 2,4 (2) 2,4 (4) 2,8 (3) 2,4 (1) 2,55 (4)
Nyhedsmedier (tv, radio, aviser, nyhedstjenester på Internettet mm.) 2,4 (1) 2,5 (2) 2,9 (2) 2,5 (3) 2,7 (2) 2,6 (4) 2,9 (3) 2,6 (1) 2,58 (5)
Rapporter eller anden konsulentvirksomhed for offentlige institutioner, erhvervsliv og private organisationer 3,2 (1) 2,9 (1) 3,2 (2) 3,1 (3) 3,3 (2) 2,8 (5) 3,2 (3) 3,3 (1) 3,19 (5)
Foredrag, videnskabscafeer, debatter, folkeuniversitetet eller lignende rettet mod en bred offentlighed 2,6 (1) 2,7 (1) 2,6 (2) 2,6 (2) 2,6 (2) 2,4 (4) 2,8 (3) 2,6 (1) 2,60 (4)
Workshops, konsensuskonferencer, møder eller lignende rettet mod en begrænset offentlighed 2,9 (1) 2,7 (1) 2,6 (2) 2,4 (2) 2,9 (2) 2,6 (4) 2,7 (3) 2,8 (1) 2,76 (5)
Bøger rettet mod en bred offentlighed 2,9 (1) 3,1 (2) 3,1 (2) 2,9 (3) 3,0 (3) 2,8 (4) 3,4 (3) 3,0 (1) 3,01 (5)
Egen eller andre forskeres egne hjemmesider 2,5 (1) 2,7 (1) 2,8 (2) 2,8 (3) 2,5 (2) 2,4 (4) 2,7 (3) 2,6 (1) 2,61 (5)
Forskningsinstitutionernes hjemmesider 2,6 (1) 2,5 (1) 2,5 (2) 2,8 (3) 2,6 (2) 2,3 (4) 2,8 (3) 2,7 (1) 2,63 (4)

Stilling

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) Ph.d.-
studerende
 Adjunkt Lektor   Professor Alle 
Fagspecifikke tidsskrifter (Dansk Kemi, Geologisk Nyt, Bionyt, Kvant eller lignende) 2,6 (1) 2,9 (2) 2,7 (1) 2,7 (2) 2,75 (5)
Tværfaglige tidsskrifter (Aktuel Naturvidenskab, Naturens Verden eller lignende) 2,6 (1) 2,6 (2) 2,5 (1) 2,4 (2) 2,55 (4)
Nyhedsmedier (tv, radio, aviser, nyhedstjenester på Internettet mm.) 2,5 (1) 2,5 (2) 2,7 (1) 2,3 (2) 2,58 (5)
Rapporter eller anden konsulentvirksomhed for offentlige institutioner, erhvervsliv og private organisationer 3,2 (1) 3,1 (2) 3,2 (1) 3,2 (2) 3,19 (5)
Foredrag, videnskabscafeer, debatter, folkeuniversitetet eller lignende rettet mod en bred offentlighed 2,6 (1) 2,5  (1) 2,6 (1) 2,5 (2) 2,60 (4)
Workshops, konsensuskonferencer, møder eller lignende rettet mod en begrænset offentlighed 2,6 (1) 2,8 (2) 2,9 (1) 2,8 (2) 2,76 (5)
Bøger rettet mod en bred offentlighed 3,0 (1) 2,9 (2) 3,0 (1) 3,0 (2) 3,01 (5)
Egen eller andre forskeres egne hjemmesider 2,5 (1) 2,6 (2) 2,7 (1) 2,5 (2) 2,61 (5)
Forskningsinstitutionernes hjemmesider 2,7 (1) 2,5 (1) 2,7 (1) 2,6 (2) 2,63 (4)

Fagområde (Bio=biologi og molekylærbiologi, Geo=geovidenskaber, Fys=fysik, Mat=matematik, Tek=tekniske videnskaber, Dat=datalogi, Vet=veterinær- og jordbrugsvidenskaber, Farm=farmaceutiske videnskaber, Kem=kemi)

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) Bio Geo Fys Mat Tek Dat Vet Farm Kem Alle
Fagspecifikke tidsskrifter (Dansk Kemi, Geologisk Nyt, Bionyt, Kvant eller lignende) 2,8 (1) 2,6 (2) 2,6 (2) 2,9 (2) 2,8 (2) 3,0 (2) 2,5 (5) 2,8 (3) 2,5 (2) 2,75 (5)
Tværfaglige tidsskrifter (Aktuel Naturvidenskab, Naturens Verden eller lignende) 2,2 (1) 2,5 (2) 2,3 (2) 2,7 (2) 2,8 (2) 2,8 (2) 2,3 (3) 3,1 (3) 2,7 (2) 2,55 (4)
Nyhedsmedier (tv, radio, aviser, nyhedstjenester på Internettet mm.) 2,3 (1) 2,5 (2) 2,4 (2) 3,1 (2) 2,5 (2) 2,8 (2) 2,3 (3) 3,0 (3) 2,9 (2) 2,58 (5)
Rapporter eller anden konsulentvirksomhed for offentlige institutioner, erhvervsliv og private organisationer 3,3 (1) 2,9 (2) 3,4 (2) 3,5 (2) 2,7 (2) 3,1 (2) 2,9 (4) 3,2 (3) 3,5 (2) 3,19 (5)
Foredrag, videnskabscafeer, debatter, folkeuniversitetet eller lignende rettet mod en bred offentlighed 2,6 (1) 2,5 (2) 2,4 (2) 2,7 (2) 2,8 (2) 2,7 (2) 2,6 (3) 2,8 (3) 2,6 (2) 2,60 (4)
Workshops, konsensuskonferencer, møder eller lignende rettet mod en begrænset offentlighed 2,8 (1) 2,9 (2) 2,9 (2) 3,0 (2) 2,7 (2) 2,6 (2) 2,1 (3) 2,6 (3) 3,0 (2) 2,76 (5)
Bøger rettet mod en bred offentlighed 2,8 (1) 3,0 (3) 3,1 (2) 3,1 (2) 3,2 (2) 3,2 (2) 2,8 (4) 3,1 (3) 3,3 (2) 3,01 (5)
Egen eller andre forskeres egne hjemmesider 2,5 (1) 2,7 (2) 2,7 (2) 2,5 (2) 2,8 (2) 2,2 (2) 2,9 (4) 2,8 (3) 2,6 (2) 2,61 (5)
Forskningsinstitutionernes hjemmesider 2,6 (1) 2,4 (2) 2,7 (1) 2,8 (2) 2,6 (2) 2,7 (2) 2,6 (3) 2,6 (3) 2,7 (2) 2,63 (4)