Aarhus Universitets segl

Spørgsmål 6

Den bredeste og mest synlige forskningskommunikation foregår i de landsdækkende nyhedsmedier (tv, radio, aviser og på disses hjemmesider). Hvis du generelt skal vurdere den forskningskommunikation, der foregår i disse medier, hvor enig er du så i følgende udsagn om de landsdækkende nyhedsmediers forskningskommunikation?

Her kan du se fordelingen af besvarelserne i forhold til alder, køn stilling, ansættelsessted samt fagområde.

Tabellerne gengiver gennemsnitsberegninger baseret på flg. talværdier for svarmulighederne: "Helt enig" = 1, "Enig" = 2, "Hverken/eller" = 3, "Uenig" = 4, "Helt uenig" = 5.

Alder

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) 18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år over 65 år Alle
"Styrker egen og andres forskning" 2,9 (4) 2,7 (1) 2,7 (1) 2,7 (1) 2,7 (1) 2,7 (3) 2,69 (4)
"Giver forskningen et bedre image" 2,3 (3) 2,4 (1) 2,3 (1) 2,3 (1) 2,2 (1) 2,3 (2) 2,35 (4)
"Skaber større forståelse af forskningens etiske, sociale og politiske dimensioner" 2,6 (3) 2,9 (1) 2,8 (1) 2,8 (2) 2,6 (1) 2,5 (3) 2,76 (4)
"Skaber større forståelse af forskningens anvendelsesmuligheder" 2,2 (3) 2,2 (1) 2,2 (1) 2,2 (1) 2,1 (1) 2,0 (2) 2,18 (3)
"Skaber værdifulde kontakter mellem forskere og andre, fx erhvervsliv og organisationer" 3,0 (3) 3,1 (1) 3,0 (1) 2,9 (1) 2,9 (1) 3,0 (3) 2,99 (4)
"Forenkler forskningsresultater" 1,8 (3) 2,0 (1) 2,0 (1) 2,1 (1) 2,1 (1) 2,1 (3) 2,02 (4)
"Giver et forkert billede af, hvad forskning egentlig er" 2,8 (4) 2,9 (1) 2,9 (1) 3,0 (2) 3,0 (1) 3,1 (3) 2,92 (4)
"Politiserer forskningen" 2,8 (3) 2,5 (1) 2,6 (1) 2,8 (1) 2,7 (1) 2,7 (4) 2,64 (4)
"Skaber urealistisk høje forventninger til forskningens anvendelsesmuligheder" 3,0 (4) 2,7 (1) 2,6 (1) 2,6 (1) 2,5 (1) 2,5 (3) 2,61 (4)
"Er helt overflødig" 4,5 (2) 4,4 (1) 4,3 (1) 4,4 (1) 4,3 (1) 4,2 (3) 4,35 (4)

Køn

  Kvinder Mænd Alle
"Styrker egen og andres forskning" 2,7 (1) 2,67 (5) 2,69 (4)
"Giver forskningen et bedre image" 2,5 (1) 2,30 (5) 2,35 (4)
"Skaber større forståelse af forskningens etiske, sociale og politiske dimensioner" 2,8 (1) 2,73 (5) 2,76 (4)
"Skaber større forståelse af forskningens anvendelsesmuligheder" 2,2 (1) 2,16 (4) 2,18 (3)
"Skaber værdifulde kontakter mellem forskere og andre, fx erhvervsliv og organisationer" 3,1 (1) 2,96 (5) 2,99 (4)
"Forenkler forskningsresultater" 1,9 (1) 2,04 (4) 2,02 (4)
"Giver et forkert billede af, hvad forskning egentlig er" 2,8 (1) 2,94 (5) 2,92 (4)
"Politiserer forskningen" 2,5 (1) 2,66 (5) 2,64 (4)
"Skaber urealistisk høje forventninger til forskningens anvendelsesmuligheder" 2,7 (1) 2,60 (5) 2,61 (4)
"Er helt overflødig" 4,3 (1) 4,37 (4) 4,35 (4)

Ansættelsessted

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) KU DTU DFU KVL SDU RUC AAU AU Alle
"Styrker egen og andres forskning" 2,6 (1) 2,6 (1) 2,7 (2) 2,7 (2) 2,9 (2) 2,8 (4) 3,0 (3) 2,7 (1) 2,69 (4)
"Giver forskningen et bedre image" 2,3 (1) 2,2 (1) 2,5 (2) 2,5 (2) 2,6 (2) 2,5 (4) 2,4 (3) 2,3 (1) 2,35 (4)
"Skaber større forståelse af forskningens etiske, sociale og politiske dimensioner" 2,8 (1) 2,7 (1) 2,8 (2) 2,8 (2) 2,8 (2) 2,9 (4) 2,9 (3) 2,7 (1) 2,76 (4)
"Skaber større forståelse af forskningens anvendelsesmuligheder" 2,2 (1) 2,2 (1) 2,2 (2) 2,1 (2) 2,4 (2) 2,4 (3) 2,3 (2) 2,1 (1) 2,18 (3)
"Skaber værdifulde kontakter mellem forskere og andre, fx erhvervsliv og organisationer" 2,9 (1) 3,0 (1) 3,2 (2) 2,9 (2) 3,1 (2) 3,0 (4) 3,0 (3) 3,0 (1) 2,99 (4)
"Forenkler forskningsresultater" 2,0 (1) 2,1 (1) 1,9 (2) 1,9 (2) 1,9 (2) 1,9 (2) 2,0 (2) 2,1 (1) 2,02 (4)
"Giver et forkert billede af, hvad forskning egentlig er" 3,0 (1) 3,1 (1) 2,6 (2) 2,8 (2) 2,7 (2) 2,6 (3) 2,8 (2) 3,0 (1) 2,92 (4)
"Politiserer forskningen" 2,7 (1) 2,8 (1) 2,3 (2) 2,3 (2) 2,5 (2) 2,5 (4) 2,5 (2) 2,8 (1) 2,64 (4)
"Skaber urealistisk høje forventninger til forskningens anvendelsesmuligheder" 2,7 (1) 2,7 (1) 2,3 (2) 2,7 (2) 2,4 (2) 2,4 (4) 2,5 (2) 2,6 (1) 2,61 (4)
"Er helt overflødig" 4,4 (1) 4,3 (1) 4,2 (2) 4,3 (2) 4,3 (2) 4,3 (3) 4,2 (2) 4,4 (1) 4,35 (4)

Stilling

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) Ph.d.-
studerende
 Adjunkt Lektor   Professor Alle 
"Styrker egen og andres forskning" 2,7 (1) 2,7 (1) 2,7 (1) 2,7 (2) 2,69 (4)
"Giver forskningen et bedre image" 2,3 (1) 2,5 (1) 2,3 (1) 2,3 (1) 2,35 (4)
"Skaber større forståelse af forskningens etiske, sociale og politiske dimensioner" 2,7 (1) 2,9 (1) 2,7 (1) 2,7 (2) 2,76 (4)
"Skaber større forståelse af forskningens anvendelsesmuligheder" 2,1 (1) 2,2 (1) 2,2 (1) 2,1 (1) 2,18 (3)
"Skaber værdifulde kontakter mellem forskere og andre, fx erhvervsliv og organisationer" 3,0 (1) 3,2 (1) 3,0 (1) 2,9 (2) 2,99 (4)
"Forenkler forskningsresultater" 2,1 (1) 1,9 (1) 2,0 (1) 2,2 (1) 2,02 (4)
"Giver et forkert billede af, hvad forskning egentlig er" 3,0 (1) 2,8 (1) 2,9 (1) 3,1 (2) 2,92 (4)
"Politiserer forskningen" 2,8 (1) 2,6 (1) 2,7 (1) 2,7 (2) 2,64 (4)
"Skaber urealistisk høje forventninger til forskningens anvendelsesmuligheder" 2,6 (1) 2,7 (1) 2,5 (1) 2,6 (2) 2,61 (4)
"Er helt overflødig"  4,4 (1) 4,4 (1)  4,3 (1) 4,3 (1)  4,35 (4)

Fagområde (Bio=biologi og molekylærbiologi, Geo=geovidenskaber, Fys=fysik, Mat=matematik, Tek=tekniske videnskaber, Dat=datalogi, Vet=veterinær- og jordbrugsvidenskaber, Farm=farmaceutiske videnskaber, Kem=kemi)

Gennemsnitværdier (usikkerhed på sidst betydende ciffer i parentes) Bio Geo Fys Mat Tek Dat Vet Farm Kem Alle
"Styrker egen og andres forskning" 2,6 (1) 2,5 (2) 2,6 (2) 3,1 (2) 2,5 (2) 2,9 (2) 2,8 (3) 2,8 (3) 2,8 (2) 2,69 (4)
"Giver forskningen et bedre image" 2,4 (1) 2,2 (2) 2,2 (1) 2,5 (2) 2,2 (1) 2,2 (2) 2,3 (3) 2,5 (2) 2,5 (2) 2,35 (4)
"Skaber større forståelse af forskningens etiske, sociale og politiske dimensioner" 2,8 (1) 2,5 (2) 2,8 (1) 2,9 (2) 2,7 (1) 2,9 (2) 2,6 (3) 2,6 (3) 2,9 (2) 2,76 (4)
Skaber større forståelse af forskningens anvendelsesmuligheder" 2,2 (1) 2,1 (2) 2,2 (1) 2,2 (2) 2,2 (1) 2,2 (2) 1,9 (2) 2,2 (2) 2,3 (1) 2,18 (3)
"Skaber værdifulde kontakter mellem forskere og andre, fx erhvervsliv og organisationer" 3,0 (1) 2,9 (2) 3,0 (1) 3,2 (2) 3,0 (2) 2,7 (2) 2,8 (3) 3,1 (3) 3,1 (2) 2,99 (4)
"Forenkler forskningsresultater" 1,9 (1) 2,0 (2) 2,1 (1) 2,3 (2) 2,1 (1) 2,0 (2) 1,8 (3) 1,9 (3) 2,2 (2) 2,02 (4)
"Giver et forkert billede af, hvad forskning egentlig er" 2,9 (1) 3,2 (2) 3,2 (2) 2,8 (2) 3,1 (1) 2,8 (2) 3,1 (3) 2,6 (2) 2,8 (2) 2,92 (4)
"Politiserer forskningen" 2,6 (1) 2,7 (2) 2,9 (2) 2,8 (2) 2,8 (2) 2,6 (2) 2,5 (3) 2,4 (2) 2,4 (2) 2,64 (4)
"Skaber urealistisk høje forventninger til forskningens anvendelsesmuligheder" 2,5 (1) 3,0 (2) 2,7 (1) 2,8 (2) 2,7 (2) 2,8 (2) 2,9 (4) 2,3 (3) 2,3 (2) 2,61 (4)
"Er helt overflødig"  4,4 (1) 4,3 (2)  4,6 (1)  4,3 (2)  4,3 (1)  4,4 (2)  4,5 (2)  4,3 (2)  4,1 (2)  4,35 (4)